<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till torsdag 100311</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/</link>
	<description>Nordens största portal om Crossfit och funktionell träning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: måndag 100830 &#124; CrossFit Nordic</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-8957</link>
		<dc:creator>måndag 100830 &#124; CrossFit Nordic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-8957</guid>
		<description>[...] 100311 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100311 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus 2 M/36/189/88</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7062</link>
		<dc:creator>Magnus 2 M/36/189/88</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7062</guid>
		<description>Körde detta pass sön 14/3
Löpning: mätte ej sträckan. Toksprang i 4:30.
TGU: 24-24-24-24</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Körde detta pass sön 14/3<br />
Löpning: mätte ej sträckan. Toksprang i 4:30.<br />
TGU: 24-24-24-24</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: dannemalmö</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7047</link>
		<dc:creator>dannemalmö</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7047</guid>
		<description>Började med en metcon 5 varv av; 
Marklyft 120kg 5 reps
Chins 7 st
Burpees 10st
Tid 7.31.

TGU 12-16-20-20-24
Löpning 1000m på löpband, 1,0 lutning. Tid 3.45.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Började med en metcon 5 varv av;<br />
Marklyft 120kg 5 reps<br />
Chins 7 st<br />
Burpees 10st<br />
Tid 7.31.</p>
<p>TGU 12-16-20-20-24<br />
Löpning 1000m på löpband, 1,0 lutning. Tid 3.45.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7041</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7041</guid>
		<description>Crossfit Örebro
M/33/181/87

Rodd C2 istället för löpning då jag glömt löparskorna hemma. 
1000 m rodd, tid:  3:13
TGU: 24 kg KB v/h - 24 kg KB v/h  - 29,5 hantel höger/24 kg KB vänster (markant svagare i vänster axel...)

Tilläggsträning: 3x 15 sek L-sit samt 3 x 10 reps av &quot;vindruteorkaren&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crossfit Örebro<br />
M/33/181/87</p>
<p>Rodd C2 istället för löpning då jag glömt löparskorna hemma.<br />
1000 m rodd, tid:  3:13<br />
TGU: 24 kg KB v/h &#8211; 24 kg KB v/h  &#8211; 29,5 hantel höger/24 kg KB vänster (markant svagare i vänster axel&#8230;)</p>
<p>Tilläggsträning: 3x 15 sek L-sit samt 3 x 10 reps av &#8221;vindruteorkaren&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik -Gävle- M/25/80/175</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7031</link>
		<dc:creator>Fredrik -Gävle- M/25/80/175</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7031</guid>
		<description>såklart menade jag handstående teknik träning. yr idag.. =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>såklart menade jag handstående teknik träning. yr idag.. =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik -Gävle- M/25/80/175</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7030</link>
		<dc:creator>Fredrik -Gävle- M/25/80/175</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7030</guid>
		<description>TGU: 24, 24, 24, 24, 24
1000m löpning, tid: 4,18.
Tilläggsträning, HSPU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TGU: 24, 24, 24, 24, 24<br />
1000m löpning, tid: 4,18.<br />
Tilläggsträning, HSPU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Emtfors M/36/79/186</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7028</link>
		<dc:creator>Per Emtfors M/36/79/186</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7028</guid>
		<description>TGU: 16-24-24-24-24
Löpning: 3.35 (snö och is så det var lite svårt att trycka på)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TGU: 16-24-24-24-24<br />
Löpning: 3.35 (snö och is så det var lite svårt att trycka på)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus 2</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7027</link>
		<dc:creator>Magnus 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7027</guid>
		<description>Körde gårdagens pass idag. 

HSPU:5X5 (inte så djupa, men dom kommer!)
Press: 50-52.5 (fail på rep 3)-50-50-50
MetCon: 9.35
60 Su, annars enl ord</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Körde gårdagens pass idag. </p>
<p>HSPU:5X5 (inte så djupa, men dom kommer!)<br />
Press: 50-52.5 (fail på rep 3)-50-50-50<br />
MetCon: 9.35<br />
60 Su, annars enl ord</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7025</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7025</guid>
		<description>TGU: Jobbade för att sätta tekniken ordentligt, 12, 12, 12, 12

Teknikträning Enarms marklyft

1000m asfalt fast med snö/is, tid: 3.25
Kan bättre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TGU: Jobbade för att sätta tekniken ordentligt, 12, 12, 12, 12</p>
<p>Teknikträning Enarms marklyft</p>
<p>1000m asfalt fast med snö/is, tid: 3.25<br />
Kan bättre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: José Puntigliano M/34/65/171</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7023</link>
		<dc:creator>José Puntigliano M/34/65/171</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7023</guid>
		<description>Lätt asfaltssträcka: 155m lätt, därefter 400m  utförslöpning, sedan 350m lätt uppför och slutligen ca 100m lätt igen. Nästa gång tar jag ett tyngre vägval. Och när elljusspåret är redo så kör vi där ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lätt asfaltssträcka: 155m lätt, därefter 400m  utförslöpning, sedan 350m lätt uppför och slutligen ca 100m lätt igen. Nästa gång tar jag ett tyngre vägval. Och när elljusspåret är redo så kör vi där ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7022</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7022</guid>
		<description>Grym tid! Längtar till man själv kan bege sig utomhus och löpa. För mkt snö/is för tillfället. Den tiden blir svårslagen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grym tid! Längtar till man själv kan bege sig utomhus och löpa. För mkt snö/is för tillfället. Den tiden blir svårslagen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: José Puntigliano M/35/63/171</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/torsdag-100311-9973/comment-page-1/#comment-7021</link>
		<dc:creator>José Puntigliano M/35/63/171</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=9973#comment-7021</guid>
		<description>Från CF Oskarshamn

Körde omvänd ordning på passet

1000m löpning utomhus:
Startpuls: 94
Snittpuls: 160
maxpuls: 173
Tid: 2:53!!!

Därefter TGU: 24kg 1-1-1-1 Kändes helt ok. Måste köpa en tyngre. :)

Teknik handstående : Check</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Från CF Oskarshamn</p>
<p>Körde omvänd ordning på passet</p>
<p>1000m löpning utomhus:<br />
Startpuls: 94<br />
Snittpuls: 160<br />
maxpuls: 173<br />
Tid: 2:53!!!</p>
<p>Därefter TGU: 24kg 1-1-1-1 Kändes helt ok. Måste köpa en tyngre. :)</p>
<p>Teknik handstående : Check</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
