<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till fredag 091211</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/</link>
	<description>Nordens största portal om Crossfit och funktionell träning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: måndag 100621 &#124; CrossFit Nordic</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-8157</link>
		<dc:creator>måndag 100621 &#124; CrossFit Nordic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-8157</guid>
		<description>[...] 091211 och 100209 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 091211 och 100209 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: måndag 100208 &#124; CrossFit Nordic</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-6414</link>
		<dc:creator>måndag 100208 &#124; CrossFit Nordic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-6414</guid>
		<description>[...] 090611, 100128 och 091211 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 090611, 100128 och 091211 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Prim</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5597</link>
		<dc:creator>Prim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5597</guid>
		<description>&lt;strong&gt;CrossFit Örebro&lt;/strong&gt;

Uppsamlings-körde bänk idag (21/12):

Bänk: 70kg, 75kg, 80kg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CrossFit Örebro</strong></p>
<p>Uppsamlings-körde bänk idag (21/12):</p>
<p>Bänk: 70kg, 75kg, 80kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola M/33/183/89</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5479</link>
		<dc:creator>Ola M/33/183/89</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5479</guid>
		<description>Det är läskigt att lyfta tungt över huvudet! Hade en incident i våras där jag med fullt utsträckta armar började tippa bakåt. Lyckligtvis lyckades jag vräka stången framåt och dumpa, men det var inte direkt en självförtroendekick precis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är läskigt att lyfta tungt över huvudet! Hade en incident i våras där jag med fullt utsträckta armar började tippa bakåt. Lyckligtvis lyckades jag vräka stången framåt och dumpa, men det var inte direkt en självförtroendekick precis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tibbamåla M/33/88/189</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5473</link>
		<dc:creator>Tibbamåla M/33/88/189</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5473</guid>
		<description>styrkestöt: 60-65-67.5-67.5(2) - PR (måste träna jerk split och push jerk för att våga öka vikten)
Svingar: 30-30-30-30-30
Bänkpress: 70-75-80-80-80 (tror att jag klarar 90+)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>styrkestöt: 60-65-67.5-67.5(2) &#8211; PR (måste träna jerk split och push jerk för att våga öka vikten)<br />
Svingar: 30-30-30-30-30<br />
Bänkpress: 70-75-80-80-80 (tror att jag klarar 90+)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola M/33/183/89</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5466</link>
		<dc:creator>Ola M/33/183/89</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5466</guid>
		<description>Styrkestöt: 50-60-65
Inga svingar pga tidsbrist
Bänkpress: 40-50-55
Väldigt länge sedan jag körde bänkpress, hade svårt att få kontakt och hade darriga armar.

Not: efter jag var färdig körde en mycket kortare och spädare kille än jag. Han lyckades knappt lyfta 20kg-viktskivorna ur magasinet och upp till stången, men han tog 60+ kg i bänkpress. Man förvånas ibland över folks träningsvanor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt: 50-60-65<br />
Inga svingar pga tidsbrist<br />
Bänkpress: 40-50-55<br />
Väldigt länge sedan jag körde bänkpress, hade svårt att få kontakt och hade darriga armar.</p>
<p>Not: efter jag var färdig körde en mycket kortare och spädare kille än jag. Han lyckades knappt lyfta 20kg-viktskivorna ur magasinet och upp till stången, men han tog 60+ kg i bänkpress. Man förvånas ibland över folks träningsvanor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martino M/33/176/67</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5457</link>
		<dc:creator>Martino M/33/176/67</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5457</guid>
		<description>Styrkestöt 3-3-3: 60-65-67,5f(1/3) 3 PR och BW på sista :)
Svingar 8-8-8-8-8: 25-27,5-30-30-30f(3+4)
Bänkpress 5-5-5-5-5 : 50-55-55-55-55 (tre siste seten assisterade)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt 3-3-3: 60-65-67,5f(1/3) 3 PR och BW på sista :)<br />
Svingar 8-8-8-8-8: 25-27,5-30-30-30f(3+4)<br />
Bänkpress 5-5-5-5-5 : 50-55-55-55-55 (tre siste seten assisterade)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus 2 M/36/189/88</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5449</link>
		<dc:creator>Magnus 2 M/36/189/88</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5449</guid>
		<description>Ok..... lite otydligt då videon visar på själva &quot;stöten&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok&#8230;.. lite otydligt då videon visar på själva &#8221;stöten&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rickard</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5446</link>
		<dc:creator>Rickard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5446</guid>
		<description>&lt;p&gt;Styrkestöt är alltså en styrkefrivändning + push jerk/split jerk.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt är alltså en styrkefrivändning + push jerk/split jerk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bruce M/22/183/84</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5445</link>
		<dc:creator>Bruce M/22/183/84</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5445</guid>
		<description>en fråga: skulle det vara bara stöt, eller frivändning och stöt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fråga: skulle det vara bara stöt, eller frivändning och stöt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bruce M/22/183/84</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5444</link>
		<dc:creator>Bruce M/22/183/84</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5444</guid>
		<description>80-85-70     (kände lite ont i handleden efter andra setet 
              så tog det lite lugnt på sista)
24-32-36-38.5-41  (hantel på de tre sista seten)

90-92.5-95</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>80-85-70     (kände lite ont i handleden efter andra setet<br />
              så tog det lite lugnt på sista)<br />
24-32-36-38.5-41  (hantel på de tre sista seten)</p>
<p>90-92.5-95</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus M/32/186/84</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5439</link>
		<dc:creator>Marcus M/32/186/84</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5439</guid>
		<description>styrkestöt 50-55-55
Svingar 20-20-20-20-20
Bänkpress 70-75-80</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>styrkestöt 50-55-55<br />
Svingar 20-20-20-20-20<br />
Bänkpress 70-75-80</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Xercksess M/25/72/183</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5438</link>
		<dc:creator>Xercksess M/25/72/183</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5438</guid>
		<description>Styrkestöt: 45-50-55
Svingar: 16-22-24-26-28
Bänkpress: 70-75-70</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt: 45-50-55<br />
Svingar: 16-22-24-26-28<br />
Bänkpress: 70-75-70</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus 2</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5434</link>
		<dc:creator>Magnus 2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5434</guid>
		<description>Styrkestöt: 65-65-60
Bänkpress: 80-75-72.5

Sedan torsdagens Wod - Tid 16.24
Kom dock ihåg fel - i över halva passet körde jag thrusters istället för frontböj...!
Så det blev:
30 thrusters (50 kg)
15 l-chins (böjd höft/knä)
5 thrusters + 15 frontböj
10 l-chins (som ovan)
10 frontböj
5 l-chins (som ovan)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt: 65-65-60<br />
Bänkpress: 80-75-72.5</p>
<p>Sedan torsdagens Wod &#8211; Tid 16.24<br />
Kom dock ihåg fel &#8211; i över halva passet körde jag thrusters istället för frontböj&#8230;!<br />
Så det blev:<br />
30 thrusters (50 kg)<br />
15 l-chins (böjd höft/knä)<br />
5 thrusters + 15 frontböj<br />
10 l-chins (som ovan)<br />
10 frontböj<br />
5 l-chins (som ovan)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin M/30/212/120</title>
		<link>http://www.crossfitnordic.se/fredag-091211-7407/comment-page-1/#comment-5432</link>
		<dc:creator>Martin M/30/212/120</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitnordic.se/?p=7407#comment-5432</guid>
		<description>Styrkestöt 70-75-75

Svingar 8-8-8-8-8 repetitioner
32kg kettlebell

Bänkpress 100-100-100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Styrkestöt 70-75-75</p>
<p>Svingar 8-8-8-8-8 repetitioner<br />
32kg kettlebell</p>
<p>Bänkpress 100-100-100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
